- Abelardo de la Espriella venceu em sete dos nove países sul-americanos onde colombianos puderam votar; Iván Cepeda foi o mais votado no Brasil e na Argentina.
- Brasil: Cepeda 53,70% (2.274) vs Espriella 44,61% (1.889). Argentina: Cepeda 53,07% (5.550) vs Espriella 45,10% (4.717).
- Bolívia: Espriella 76,12% (491) vs Cepeda 22,63% (146). Uruguai: Espriella 49,68% (390) vs Cepeda 48,91% (384).
- Chile: Espriella 51,40% (9.537) vs Cepeda 46,99% (8.720). Equador: Espriella 65,91% (6.462) vs Cepeda 32,93% (3.229).
- Paraguai: Espriella 79,67% (290) vs Cepeda 20,32% (74). Peru: Espriella 73,92% (2.566) vs Cepeda 24,51% (851). Venezuela: Espriella 79,67% (19.682) vs Cepeda 19,88% (4.911).
O candidato da extrema-direita à Presidência da Colômbia, Abelardo de la Espriella, venceu o segundo turno por 49,66% a 48,70% sobre Iván Cepeda, conforme apuração preliminar. A proclamação oficial tende a ocorrer nos próximos dias, após o escrutínio complementar.
A votação ocorreu entre colombianos no exterior, em nove países da América do Sul. De la Espriella liderou em sete deles. Cepeda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro, ficou à frente apenas no Brasil e na Argentina, de acordo com os dados disponíveis.
Resultados por país
- Argentina: Cepeda 53,07% (5.550 votos) | De la Espriella 45,10% (4.717)
- Bolívia: De la Espriella 76,12% (491) | Cepeda 22,63% (146)
- Brasil: Cepeda 53,70% (2.274) | De la Espriella 44,61% (1.889)
- Chile: De la Espriella 51,40% (9.537) | Cepeda 46,99% (8.720)
- Equador: De la Espriella 65,91% (6.462) | Cepeda 32,93% (3.229)
- Paraguai: De la Espriella 79,67% (290) | Cepeda 20,32% (74)
- Peru: De la Espriella 73,92% (2.566) | Cepeda 24,51% (851)
- Uruguai: De la Espriella 49,68% (390) | Cepeda 48,91% (384)
- Venezuela: De la Espriella 79,67% (19.682) | Cepeda 19,88% (4.911)
Os resultados mostram um padrão de apoio regional a De la Espriella, com exceção de Brasil e Argentina, onde Cepeda teve desempenho superior. A apuração externa dialoga com a dinâmica política interna da Colômbia e com estratégias de campanha vinculadas a alianças regionais.
Entre na conversa da comunidade